Suite au billet qui avait fait fondre la majorité des composants de mon PC, j'ai relancé la machine, en ne demandant que les 10 dernières années. Soit les 3.850 matchs disputés entre les saisons 1997-1998 et la 4ème journée de la saison 2008-2009. Ce qui donne ça :
1-0 => 536 fois (13.92%)
1-1 => 502 fois (13.04%)
0-0 => 428 fois (11.12%)
2-0 => 377 fois (9.79%)
2-1 => 329 fois (8.55%)
0-1 => 297 fois (7.71%)
1-2 => 200 fois (5.19%)
3-0 => 176 fois (4.57%)
3-1 => 165 fois (4.29%)
2-2 => 159 fois (4.13%)
0-2 => 157 fois (4.08%)
1-3 => 81 fois (2.10%)
3-2 => 74 fois (1.92%)
4-0 => 61 fois (1.58%)
4-1 => 47 fois (1.22%)
0-3 => 42 fois (1.09%)
2-3 => 40 fois (1.04%)
4-2 => 27 fois (0.70%)
3-3 => 21 fois (0.55%)
1-4 => 19 fois (0.49%)
5-0 => 18 fois (0.47%)
0-4 => 14 fois (0.36%)
4-3 => 14 fois (0.36%)
2-4 => 12 fois (0.31%)
5-1 => 11 fois (0.29%)
5-2 => 6 fois (0.16%)
6-1 => 6 fois (0.16%)
3-4 => 4 fois (0.10%)
6-0 => 4 fois (0.10%)
0-5 => 3 fois (0.08%)
5-3 => 3 fois (0.08%)
5-4 => 3 fois (0.08%)
2-5 => 3 fois (0.08%)
4-4 => 2 fois (0.05%)
7-0 => 2 fois (0.05%)
1-6 => 2 fois (0.05%)
0-6 => 1 fois (0.03%)
1-5 => 1 fois (0.03%)
8-0 => 1 fois (0.03%)
6-2 => 1 fois (0.03%)
8-1 => 1 fois (0.03%)
Bilan 1N2 :
1862 victoires à domicile (48.36%)
1112 matchs nuls (28.88%)
876 victoires à l'extérieur (22.75%)
Donc mon conseil si vous jouez à Cote &a...